Micropower battery chargers
Micropower industrial battery chargers for traction, marine and mobile equipment. Pick your series below, then match the output voltage and current to your battery. Ask us for a quote or help with the choice: contact us. Download the PDF catalogue.
How to choose a charger
- Battery voltage – the charger output voltage must match the battery (for example 24, 48 or 80 V).
- Battery type – lead-acid (flooded, AGM, gel) and lithium batteries need different charge profiles. Check the series' supported battery types.
- Charge current – as a typical rule of thumb for lead-acid traction batteries, charge current is about 10–20 % of the battery capacity in Ah (for example 20–40 A for a 200 Ah battery). Follow your battery manufacturer's recommendation.
- Mains supply – single-phase (230 V) or three-phase (400 V) and the available power.
- Enclosure and connector – the IP rating for the environment and the output connector that fits your battery cable.
Series overview
| Series | Models | Output voltage | Output current | Power | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 14 | 12 – 96 V | 7.5 – 100 A | IP20, RAL1013, IP21 | |
| Access | 83 | 24 – 120 V | 20 – 420 A | 1042 – 27218 W | IP20, IP54 (IP66 optional) |
| LION | 58 | 24 – 120 V | 35 – 420 A | 990 – 27218 W | IP20, IP54 (IP66 optional) |
| PAC/PAP | 15 | 12 – 96 V | 7.5 – 120 A | IP20, IP22 | |
| RC | 14 | 12 – 48 V | 12 – 50 A | 750 – 1083 W | IP67 |
| RO / Robust | 15 | 24 – 280 V | 10 – 115 A | 6875 W | IP66 |
| Rescue | 4 | 14.1 V | 17 – 100 A | IP21, IP67 | |
| SC | 22 | 24 – 48 V | 20 – 120 A | 645.275 – 3385 W | IP20 |
| SL | 105 | 36 – 120 V | 90 – 800 A | 9333 – 47499 W | IP21 |
| SQ | 24 | 24 – 80 V | 60 – 200 A | 1894 – 9061 W | IP21 |
| ST | 98 | 24 – 120 V | 60 – 300 A | 1871 – 15438 W | IP20, IP21 |
| SX | 38 | 24 – 48 V | 40 – 120 A | 1612.64 – 3385 W | IP20, IP21 |
| Sharp | 52 | 12 – 80 V | 4 – 170 A | 119 – 10336 W | IP20, IP54 (IP66 optional), IP65, IP66 |
| Workshop | 4 | 4.2 – 120 V | 10 – 30 A | IP20 | |
| Other chargers | 6 | 12 – 24 V | 5 – 30 A | IP67 | |
| Other chargers | 4 | 12 – 24 V | 12 – 30 A | IP67 | |
| Other chargers | 37 | 24 – 80 V | 80 – 300 A | 9608 – 13584 W | IP20 |
All models
ABC (14 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036155 | ABC | 12V/40A | 12 V / 40 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036160 | ABC | 12V/50A | 12 V / 50 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036170 | ABC | 12V/60A | 12 V / 60 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036178 | ABC | 12V/100A | 12 V / 100 A | 1 | 90-255 | W | Manufacturer page | ||
| 0036030 | ABC CHARGER MIL | 24V/30A | 24 V / 30 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036040 | ABC | 24V/40A | 24 V / 40 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036050 | ABC | 24V/50A | 24 V / 50 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036061 | ABC | 24V/60A | 24 V / 60 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036878 | ABC CHARGER MIL | 3200W 24V/80A | 24 V / 80 A | 1 | 90-255 | W | IP20, RAL1013 | Manufacturer page | |
| 0036871BAE | ABC CHARGER MIL | 24V/60A | 28 V / 60 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036415 | ABC | 48V/15A | 48 V / 15 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036430 | ABC | 48V/30A | 48 V / 30 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036460 | ABC | 72V/10A | 72 V / 10 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page | |
| 0036476 | ABC | 96V/7,5A | 96 V / 7.5 A | 1 | 90-255 | W | IP21 | Manufacturer page |
Access (83 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Shelf Mount Charger | Access Shelf Mount Charger | V / A | 3 | 480 | W | Manufacturer page | |||
| Access Ecotec | Access Ecotec | V / A | 3 | 208/240/480/600 | W | Manufacturer page | |||
| AA2300 | Access 30 | 24V/40A | 24 V / 40 A | 1 | 220-240 | 1282 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AB2340 | Access 30 | 24V/60A | 24 V / 60 A | 1 | 220-240 | 1921 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AP2383 | Access 50 | 24V/80A | 24 V / 80 A | 3 | 200-240 | 2581 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| AB2380 | Access 30 | 24V/80A | 24 V / 80 A | 1 | 220-240 | 2272 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AP2423 | Access 50 | 24V/100A | 24 V / 100 A | 3 | 200-240 | 3220 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AC2420 | Access 30 | 24V/100A | 24 V / 100 A | 1 | 220-240 | 3172 W | IP54 (IP66 optional) | DIN160 | Datasheet |
| AP2483 | Access 50 | 24V/130A | 24 V / 130 A | 3 | 200-240 | 4189 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS2523 | Access 100 | 24V/150A | 24 V / 150 A | 3 | 208-240 | 4900 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS2563 | Access 100 | 24V/170A | 24 V / 170 A | 3 | 208-240 | 5453 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AX2769 | Access 130 | 24V/300A | 24 V / 300 A | 3 | 380-440 | 9608 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU2763 | Access 200 | 24V/300A | 24 V / 300 A | 3 | 208-240 | 9800 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU2761 | Access 200 | 24V/300A | 24 V / 300 A | 3 | 380-415 | 9587 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU2861 | Access 200 | 24V/400A | 24 V / 400 A | 3 | 380-415 | 12941 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| AA3250 | Access 30 | 36V/22A | 36 V / 22 A | 1 | 220-240 | 1042 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AB3320 | Access 30 | 36V/53A | 36 V / 53 A | 1 | 220-240 | 2270 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AP3343 | Access 50 | 36V/60A | 36 V / 60 A | 3 | 200-240 | 2892 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| AP3383 | Access 50 | 36V/80A | 36 V / 80 A | 3 | 200-240 | 3847 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| AP3433 | Access 50 | 36V/105A | 36 V / 105 A | 3 | 200-240 | 5045 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS3483 | Access 100 | 36V/130A | 36 V / 130 A | 3 | 208-240 | 6246 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS3523 | Access 100 | 36V/150A | 36 V / 150 A | 3 | 208-240 | 7220 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS3563 | Access 100 | 36V/170A | 36 V / 170 A | 3 | 208-240 | 8166 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| UA3666 | Access 100 | 36V/220A | 36 V / 220 A | 3 | 480-480 | 10541 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| UA3667 | Access 100 | 36V/220A | 36 V / 220 A | 3 | 600-600 | 10657 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AX3766 | Access 130 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 460-480 | 14053 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AX3769 | Access 130 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 380-440 | 14053 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU3763 | Access 200 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 208-240 | 14440 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU3761 | Access 200 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 380-415 | 14283 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU3764 | Access 200 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 440-440 | 14283 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU3803 | Access 200 | 36V/340A | 36 V / 340 A | 3 | 208-240 | 16395 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| MA3806 | Access 200 | 36V/340A | 36 V / 340 A | 3 | 480-480 | 16217 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU3864 | Access 200 | 36V/400A | 36 V / 400 A | 3 | 440-440 | 19061 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| AU3874 | Access 200 | 36V/410A | 36 V / 410 A | 3 | 440-440 | 20348 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| MA3886 | Access 200 | 36V/420A | 36 V / 420 A | 3 | 480-480 | 20872 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| MA3887 | Access 200 | 36V/420A | 36 V / 420 A | 3 | 600-600 | 21102 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AA4240 | Access 30 | 48V/20A | 48 V / 20 A | 1 | 220-240 | 1260 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AB4300 | Access 30 | 48V/40A | 48 V / 40 A | 1 | 220-240 | 2275 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AP4343 | Access 50 | 48V/60A | 48 V / 60 A | 3 | 200-240 | 3800 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| AC4340 | Access 30 | 48V/60A | 48 V / 60 A | 1 | 220-240 | 3409 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| AP4383 | Access 50 | 48V/80A | 48 V / 80 A | 3 | 200-240 | 5057 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| AS4423 | Access 100 | 48V/100A | 48 V / 100 A | 3 | 208-240 | 6315 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AS4483 | Access 100 | 48V/130A | 48 V / 130 A | 3 | 208-240 | 8213 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AR4551 | Access 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 380-415 | 10336 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AS4554 | Access 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 440-440 | 10336 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| UA4556 | Access 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 480-480 | 10336 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| UA4557 | Access 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 600-600 | 10449 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU4623 | Access 200 | 48V/200A | 48 V / 200 A | 3 | 208-240 | 12609 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU4621 | Access 200 | 48V/200A | 48 V / 200 A | 3 | 380-415 | 12516 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU4624 | Access 200 | 48V/200A | 48 V / 200 A | 3 | 440-440 | 12516 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AX4666 | Access 130 | 48V/220A | 48 V / 220 A | 3 | 460-480 | 13640 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AX4669 | Access 130 | 48V/220A | 48 V / 220 A | 3 | 380-440 | 13584 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU4723 | Access 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 208-240 | 16425 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU4721 | Access 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 380-415 | 16249 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU4724 | Access 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 440-440 | 16249 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| MA4726 | Access 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 480-480 | 16321 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU4761 | Access 200 | 48V/300A | 48 V / 300 A | 3 | 380-415 | 18774 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| MA4766 | Access 200 | 48V/300A | 48 V / 300 A | 3 | 480-480 | 18774 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU4781 | Access 200 | 48V/320A | 48 V / 320 A | 3 | 380-415 | 20040 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| MA4786 | Access 200 | 48V/320A | 48 V / 320 A | 3 | 480-480 | 20040 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU4791 | Access 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 380-415 | 20673 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| MA4796 | Access 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 480-480 | 20673 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| MA4797 | Access 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 600-600 | 20898 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AS6383 | Access 100 | 80V/80A | 80 V / 80 A | 3 | 208-240 | 8306 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| UA6427 | Access 100 | 80V/100A | 80 V / 100 A | 3 | 600-600 | 10376 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU6463 | Access 200 | 80V/120A | 80 V / 120 A | 3 | 208-240 | 12465 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AU6461 | Access 200 | 80V/120A | 80 V / 120 A | 3 | 380-415 | 12332 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AU6458 | Access 200 | 80V/115A | 80 V / 120 A | 3 | 230 | 11942 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AX6486 | Access 130 | 80V/130A | 80 V / 130 A | 3 | 460-480 | 13217 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AX6489 | Access 130 | 80V/130A | 80 V / 130 A | 3 | 380-440 | 13208 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AU6543 | Access 200 | 80V/160A | 80 V / 160 A | 3 | 208-240 | 16626 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AU6541 | Access 200 | 80V/160A | 80 V / 160 A | 3 | 380-415 | 16449 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AU6544 | Access 200 | 80V/160A | 80 V / 160 A | 3 | 440-440 | 16449 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| MA6546 | Access 200 | 80V/160A | 80 V / 160 A | 3 | 480-480 | 16449 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AU6621 | Access 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 380-415 | 20553 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AU6624 | Access 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 440-440 | 20553 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| MA6626 | Access 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 480-480 | 20596 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| MA6627 | Access 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 600-600 | 20817 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| AY6729 | Access 260 | 80V/260A | 80 V / 260 A | 3 | 380-440 | 26416 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AY6726 | Access 260 | 80V/260A | 80 V / 260 A | 3 | 460-480 | 26437 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AX7406 | Access 130 | 120V/90A | 120 V / 90 A | 3 | 460-480 | 13604 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| AY7586 | Access 260 | 120V/180A | 120 V / 180 A | 3 | 460-480 | 27218 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| AY7589 | Access 260 | 120V/180A | 120 V / 180 A | 3 | 380-440 | 27215 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
LION (58 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12291 | Lion 11 | 24V/35A | 24 V / 35 A | 1 | 100-240 | 990 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| LA2300 | LION 30 | 24V/40A | 24 V / 40 A | 1 | 220-240 | 1282 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| L12300 | Lion 11 | 24V/40A | 24 V / 40 A | 1 | 220-240 | 1307 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| LB2380 | LION 30 | 24V/80A | 24 V / 80 A | 1 | 220-240 | 2272 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| LC2420 | LION 30 | 24V/100A | 24 V / 100 A | 1 | 220-240 | 3172 W | IP54 (IP66 optional) | DIN160 | Datasheet |
| LP2483 | LION 50 | 24V/130A | 24 V / 130 A | 3 | 200-240 | 4189 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LS2563 | LION 100 | 24V/170A | 24 V / 170 A | 3 | 208-240 | 5453 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LS2566 | LION 100 | 24V/170A | 24 V / 170 A | 3 | 480 | 5495 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX2769 | LION 130 | 24V/300A | 24 V / 300 A | 3 | 380-440 | 9608 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU2763 | LION 200 | 24V/300A | 24 V / 300 A | 3 | 208-240 | 9800 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU2861 | LION 200 | 24V/400A | 24 V / 400 A | 3 | 380-415 | 12941 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LP3433 | LION 50 | 36V/105A | 36 V / 105 A | 3 | 200-240 | 5045 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LS3563 | LION 100 | 36V/170A | 36 V / 170 A | 3 | 208-240 | 8166 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LS3621 | LION 100 | 36V/200A | 36 V / 200 A | 3 | 380-415 | 9522 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LS3624 | LION 100 | 36V/200A | 36 V / 200 A | 3 | 440-440 | 9522 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LT3666 | LION 100 | 36V/220A | 36 V / 220 A | 3 | 480 | 10494 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX3766 | LION 130 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 460-480 | 14053 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX3769 | LION 130 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 380-440 | 14053 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU3761 | LION 200 | 36V/300A | 36 V / 300 A | 3 | 380-415 | 14283 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU3803 | LION 200 | 36V/340A | 36 V / 340 A | 3 | 200-240 | 15461 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| LU3861 | LION 200 | 36V/400A | 36 V / 400 A | 3 | 380-415 | 19061 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LU3864 | LION 200 | 36V/400A | 36 V / 400 A | 3 | 440-440 | 19061 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LU3874 | LION 200 | 36V/410A | 36 V / 410 A | 3 | 440-440 | 19234 W | IP20 | User defined | Datasheet |
| LU3886 | LION 200 | 36V/420A | 36 V / 420 A | 3 | 480 | 20011 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LB4300 | LION 30 | 48V/40A | 48 V / 40 A | 1 | 220-240 | 2275 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| LC4340 | LION 30 | 48V/60A | 48 V / 60 A | 1 | 220-240 | 3409 W | IP54 (IP66 optional) | DIN80 | Datasheet |
| LP4383 | LION 50 | 48V/80A | 48 V / 80 A | 3 | 200-240 | 5057 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| LS4483 | LION 100 | 48V/130A | 48 V / 130 A | 3 | 208-240 | 8213 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LR4551 | LION 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 380-415 | 10336 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LS4551 | LION 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 380-415 | 10336 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LS4554 | LION 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 440-440 | 10336 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LT4556 | LION 100 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 480 | 10325 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX4559 | LION 130 | 48V/165A | 48 V / 165 A | 3 | 380-440 | 10226 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4623 | LION 200 | 48V/200A | 48 V / 200 A | 3 | 208-240 | 12652 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX4666 | LION 130 | 48V/220A | 48 V / 220 A | 3 | 460-480 | 13640 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX4669 | LION 130 | 48V/220A | 48 V / 220 A | 3 | 380-440 | 13584 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4721 | LION 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 380-415 | 16249 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4723 | LION 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 208-240 | 16425 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4724 | LION 200 | 48V/260A | 48 V / 260 A | 3 | 440-440 | 16249 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4761 | LION 200 | 48V/300A | 48 V / 300 A | 3 | 380-415 | 18774 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU4791 | LION 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 380-415 | 20673 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LU4794 | LION 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 440-440 | 20673 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LU4796 | LION 200 | 48V/330A | 48 V / 330 A | 3 | 480 | 20673 W | IP20 | DIN640 | Datasheet |
| LS6383 | LION 100 | 80V/80A | 80 V / 80 A | 3 | 208-240 | 8306 W | IP20 | DIN80 | Datasheet |
| LT6426 | LION 100 | 80V/100A | 80 V / 100 A | 3 | 480 | 10272 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LU6453 | LION 200 | 80V/115A | 80 V / 115 A | 3 | 230-240 | 11928 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LU6463 | LION 200 | 80V/120A | 80 V / 120 A | 3 | 208-240 | 12465 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LX6486 | LION 130 | 80V/130A | 80 V / 130 A | 3 | 460-480 | 13217 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LX6489 | LION 130 | 80V/130A | 80 V / 130 A | 3 | 380-440 | 13208 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LU6543 | LION 200 | 80V/160A | 80 V / 160 A | 3 | 208-240 | 16626 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LU6621 | LION 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 380-415 | 20553 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU6624 | LION 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 440-440 | 20553 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LU6626 | LION 200 | 80V/200A | 80 V / 200 A | 3 | 480 | 20557 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LY6729 | LION 260 | 80V/260A | 80 V / 260 A | 3 | 380-440 | 26416 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LX7406 | LION 130 | 120V/90A | 120 V / 90 A | 3 | 460-480 | 13604 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LX7409 | LION 130 | 120V/90A | 120 V / 90 A | 3 | 380-440 | 13599 W | IP20 | DIN160 | Datasheet |
| LY7586 | LION 260 | 120V/180A | 120 V / 180 A | 3 | 460-480 | 27218 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
| LY7589 | LION 260 | 120V/180A | 120 V / 180 A | 3 | 380-440 | 27215 W | IP20 | DIN320 | Datasheet |
PAC/PAP (15 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 12V/40A Fan Cooling | 12 V / 40 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 800W | PAC/PAP 800W | 12V/50A | 12 V / 50 A | 1 | 55-250 | W | Datasheet | ||
| PAC/PAP 1600W | PAC/PAP 1600W | 12V/120A Fan Cooling | 12 V / 120 A | 1 | 50-250 | W | IP22 | Datasheet | |
| PAC/PAP 800UL 800W | PAC/PAP 800UL 800W | 24V/30A Fan Cooling | 24 V / 30 A | 1 | 55-140 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 24V/30A Fan Cooling | 24 V / 30 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 1600W | PAC/PAP 1600W | 24V/60A Fan Cooling | 24 V / 60 A | 1 | 55-250 | W | IP22 | Datasheet | |
| PAC/PAP 800UL 800W | PAC/PAP 800UL 800W | 36V/20A Fan Cooling | 36 V / 20 A | 1 | 55-140 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 36V/20A Fan Cooling | 36 V / 20 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 1600W | PAC/PAP 1600W | 36V/40A Fan Cooling | 36 V / 40 A | 1 | 50-250 | W | IP22 | Datasheet | |
| PAC/PAP 800UL 800W | PAC/PAP 800UL 800W | 48V/15A Fan Cooling | 48 V / 15 A | 1 | 55-140 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 48V/15A Fan Cooling | 48 V / 15 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 1600W | PAC/PAP 1600W | 48V/30A Fan Cooling | 48 V / 30 A | 1 | 50-250 | W | IP22 | Datasheet | |
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 72V/7,5A Fan Cooling | 72 V / 7.5 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet | |
| PAC/PAP 800W | PAC/PAP 800W | 72V/10A | 72 V / 10 A | 1 | 55-250 | W | Datasheet | ||
| PAC/PAP 750U 750W | PAC/PAP 750U 750W | 96V/7,5A Fan Cooling | 96 V / 7.5 A | 1 | 55-250 | W | IP20 | Datasheet |
RC (14 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1321-C4 | RC7 | 12V/50A | 12 V / 50 A | 1 | 100-240 | 758 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD1321-C3 | RC7 | 12V/50A | 12 V / 50 A | 1 | 100-240 | 758 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD2261-C4 | RC7 | 24V/25A | 24 V / 25 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD2261-C3 | RC7 | 24V/25A | 24 V / 25 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD2271-C2 | RC9 | 24V/25-30A | 24 V / 30 A | 1 | 100-240 | 938 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD2271-C1 | RC9 | 24V/25-30A | 24 V / 30 A | 1 | 100-240 | 938 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD3201-C4 | RC7 | 36V/16A | 36 V / 16 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD3201-C3 | RC7 | 36V/16A | 36 V / 16 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD3191-C1 | RC10 | 36V/18-23A | 36 V / 23 A | 1 | 100-240 | 1042 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD3191-C2 | RC10 | 36V/18-23A | 36 V / 23 A | 1 | 100-240 | 1042 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD4161-C4 | RC7 | 48V/12A | 48 V / 12 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD4161-C300000-00 | RC7 | 48V/12A | 48 V / 12 A | 1 | 100-240 | 750 W | IP67 | Datasheet | |
| RD4221-C2 | RC10 | 48V/14-18A | 48 V / 18 A | 1 | 100-240 | 1083 W | IP67 | - | Datasheet |
| RD4221-C1 | RC10 | 48V/14-18A | 48 V / 18 A | 1 | 100-240 | 1083 W | IP67 | - | Datasheet |
RO / Robust (15 models)
| Article no. (shop) | Model | Description | Output | Phase | Mains V | Power | IP | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBUST 650W | ROBUST 650W | 24V/28A | 24 V / 28 A | 1 | 85-270 | W | IP66 | Manufacturer page | |
| ROBUST 2300W | ROBUST 2300W | 24V/80A Fan Cooling | 24 V / 80 A | 1 | 195-264 | W | IP66 | Manufacturer page | |
| ROBUST 3000W | ROBUST 3000W | 24V/105A Fan Cooling | 24 V / 105 A | 1 | 55-264 | W | IP66 | Manufacturer page | |
| ROBUST 3000W | ROBUST 3000W | 24V/105A Fan Cooling | 24 V / 105 A | 1 | 195-264 | W | IP66 | Manufacturer page | |
